Выполненые работы
ремонт кровли | 15.09.2018 | 22082.67р. |
ремонт ХВС | 01.05.2019 | 1942.39р. |
ремонт кровли | 15.09.2018 | 22082.67р. |
ремонт ХВС | 01.05.2019 | 1942.39р. |
Услуга | Стоимость | Наличие в доме |
Холодное водоснабжение | 21,82 руб./м3 | |
Горячее водоснабжение | 161,36 руб./м3 | |
Водоотведение | 25,45 руб./м3 | |
Лифт | 00,00 руб./м2*ЖП | |
Мусоропровод | 1,57 руб./м2*ЖП | |
Вывоз ТБО | 7,03 руб./м2*ЖП | |
Уборка придомовой территории | 1,65 руб./м2*ЖП | |
Уборка лестничных клеток | 1,76 руб./м2*ЖП | |
Отопление | 2329,37 руб./ГКалл | |
Газификация | 6,56 руб./м3 | |
Электроснабжение | 5,73 руб./кВт.ч. | |
Дератизация МОП | 0,24 руб./м2*ЖП |
ЖП-жилая площадь
Дата заполнения/внесения изменений | 29.07.2013/01.01.2018 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления | Протокол открытого конкурса №2 от 18.06.2015 |
Договор управления | № НЖ5/07/2015 |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Общая характеристика многоквартирного дома | |
Адрес многоквартирного дома | Московская область, г.Красноармейск, ул.Новая Жизнь д.5 |
Год постройки/ Год ввода в эксплуатацию | 1929 |
Серия, тип постройки здания | Дом блокированной застройки |
Тип дома | Кирпичный жилой дом |
Количество этажей: | |
— наибольшее | 2 |
— наименьшее | 2 |
Количество подъездов | 10 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений: | 10 |
— жилых | 10 |
— нежилых | 0 |
Общая площадь дома, в том числе: | 559,1 |
— общая площадь жилых помещений | 559,1 |
— общая площадь нежилых помещений | 0 |
— общая площадь помещений, входящих в состав общего
имущества |
0 |
Кадастровый номер земельного участка | — |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего в многоквартирном доме | 1798 |
Площадь парковки в границах земельного участка | — |
Факт признания дома аварийным | — |
Дата и номер документа о признании дома аварийным | — |
Причина признания дома аварийным | — |
Класс энергетической эффективности | Е |
Дополнительная информация | — |
Элементы благоустройства | |
Детская площадка | — |
Спортивная площадка | 1 |
Другое | — |