№ п\п | Адрес многоквартирного дома | Вид работ | Период выполнения | Выполнение | Примечание |
1 | Новая Жизнь 21 | ремонт плитки | апрель | выполнено | средства населения |
2 | Новая Жизнь 21 | ремонт информационных стендов | 3 квартал | выполнено | средства населения |
3 | Морозова 7-1 под | ремонт лестничных клеток | дек.17 | выполнено | средства населения |
4 | Морозова 9-1,3,4 под. | ремонт лестничных клеток | дек.17 | выполнено | средства населения |
5 | Краснофлотская 7-1,3,6 под. | ремонт лестничных клеток | январь | выполнено | средства населения |
6 | Краснофлотская 1-1,2 под | ремонт лестничных клеток | февраль | выполнено | средства населения |
7 | Краснофлотская 3-2,4 под. | ремонт лестничных клеток | февраль-март | выполнено | средства населения |
8 | Новая Жизнь 1 | ремонт лестничных клеток | март | выполнено | средства населения |
9 | Новая Жизнь 14-1 под. | ремонт лестничных клеток | март | выполнено | средства населения |
10 | Новая Жизнь 12-1,2,3,4 под | ремонт лестничных клеток | октябрь-ноябрь | выполнено | средства населения |
11 | Чкалова 22 | ремонт лестничных клеток | апрель | выполнено | средства населения |
12 | Северный 2 | ремонт лестничных клеток | сентябрь | выполнено | средства населения |
13 | Морозова 14-1,2,3 под. | ремонт лестничных клеток | октябрь-ноябрь | выполнено | средства населения |
14 | Морозова 6-52 | ремонт кирпичной стены | июль | выполнено | средства населения |
15 | Морозова 7-60 | ремонт кирпичной стены | июль | выполнено | средства населения |
16 | Краснофлотская 1а-49 | ремонт кровли лоджии | 3 квартал | 10 кв.м | средства населения |
17 | Краснофлотская 13-53, 52 | ремонт кровли лоджии | 3 квартал | 20 кв.м | средства населения |
18 | Новая Жизнь 19-14,59 | ремонт кровли (ливневки) | 3 квартал | возле ливневок 7 шт | средства населения |
19 | Морозова 6-15 | ремонт кровли | 3 квартал | капремонт | средства населения |
20 | Морозова 7-29,60 | ремонт кровли | 3 квартал | 304 | средства населения |
21 | Морозова 8-48,50,63,65 | ремонт кровли | 3 квартал | 67 | средства населения |
22 | Морозова 13-14,31 | ремонт кровли | 3 квартал | 88 | средства населения |
23 | Чкалова 15-8,9 | ремонт кровли | 3 квартал | выполнено | средства населения |
24 | Новая Жизнь 5-6 | ремонт кровли | 3 квартал | выполнено | средства населения |
25 | Новая Жизнь 1 | ремонт ГВС | 3 квартал | выполнено | средства населения |
26 | Новая Жизнь 3 | ремонт ГВС | 3 квартал | выполнено | средства населения |
27 | Чкалова 6 | ремонт цо | 3 квартал | выполнено | средства населения |
28 | Заречный Тупик 4а | ремонт ХВС,ГВС | 3 квартал | выполнено | средства населения |
29 | Новая Жизнь 2 | ремонт цо | 3 квартал | выполнено | средства населения |
30 | Новая Жизнь 7 | ремонт ГВС | 3 квартал | выполнено | средства населения |
31 | Новая Жизнь 17 | ремонт цо | 3 квартал | выполнено | средства населения |
32 | Новая Жизнь 19-1 сек | ремонт цо | 3 квартал | выполнено | средства населения |
33 | Краснофлотская 9-техэтаж | ремонт цо | 3 квартал | выполнено | средства населения |
34 | Морозова 8-подвал | ремонт цо | 3 квартал | выполнено | средства населения |
35 | Чкалова 27-1,2,3 под. | ремонт цо на л\к | 3 квартал | 7+7+7 | средства населения |
36 | Чкалова 24 | ремонт цо на л\к | 3 квартал | нельзя | средства населения |
37 | Чкалова 6 | ремонт цо на л\к | 3 квартал | 7 сек | средства населения |
38 | Чкалова 2 | ремонт цо на л\к | 3 квартал | 7 сек | средства населения |
39 | Морозова 8-6 под. | ремонт козырька | 3 квартал | отказ | средства населения |
40 | Морозова 9-9 | ремонт парапета | 3 квартал | отказ | средства населения |
41 | Новая Жизнь 15-1 под. | устройство поручня | 3 квартал | выполнено | средства населения |
42 | Морозова 4-3 под. | ремонт крылечка | 3 квартал | выполнено | средства населения |
43 | Морозова 5-1,2,3 под. | ремонт крылечка | 3 квартал | выполнено | средства населения |
44 | Морозова 6-1 под. | ремонт крылечка | 3 квартал | выполнено | средства населения |
45 | Морозова 13-1,2 под. | ремонт крылечка | 3 квартал | выполнено | средства населения |
46 | Морозова 19-2 под. | ремонт крылечка | 3 квартал | выполнено | средства населения |
47 | Морозова 21-1 под. | ремонт крылечка | 3 квартал | выполнено | средства населения |
48 | Новая Жизнь 12-1,2 под. | ремонт крылечка | 3 квартал | выполнено | средства населения |
49 | Краснофлотская 2 | ремонт крылечка | 3 квартал | выполнено | средства населения |
Рубрики: Годовой план работ
0 комментариев