№ п\п | Адрес многоквартирного дома | Вид работ | Период выполнения | Выполнение | Примечание |
1 | Морозова 17 | ремонт кирпичной стены | 3 квартал | средства населения | |
2 | Морозова 17-29 | ремонт наружной стены лоджии | 3 квартал | средства населения | |
3 | Морозова 7-2 под | ремонт крыльца | 3 квартал | средства населения | |
4 | Морозова 8-3, 5 под | частичный ремонт л\к | март | средства населения | |
5 | Морозова 4-2,3 подъезд | ремонт лестничных клеток | январь | средства населения | |
6 | Морозова 5-3 подъезд | ремонт лестничных клеток | январь | средства населения | |
7 | Морозова 6-3 подъезд | ремонт лестничных клеток | февраль | средства населения | |
8 | Морозова 7-2,4 подъезды | ремонт лестничных клеток | февраль | средства населения | |
9 | Морозова 8-1,4,6 подъезды | ремонт лестничных клеток | февраль-март | средства населения | |
10 | Морозова 9-2 подъезд | ремонт лестничных клеток | март | средства населения | |
11 | Морозова 17-1,2 подъезды | ремонт лестничных клеток | апрель | средства населения | |
12 | Морозова 19-1,2,3,4 подъезды | ремонт лестничных клеток | апрель | средства населения | |
13 | Краснофлотская 2 | ремонт лестничных клеток | май | средства населения | |
14 | Краснофлотская 5 | ремонт лестничных клеток | май | средства населения | |
15 | Краснофлотская 9 | ремонт лестничных клеток | июнь | средства населения | |
16 | Краснофлотская 11 | ремонт лестничных клеток | июнь | средства населения | |
17 | Краснофлотская 13 | ремонт лестничных клеток | июнь | средства населения | |
18 | Новая Жизнь 3 | ремонт лестничных клеток | сентябрь | средства населения | |
19 | Новая Жизнь 14-2,3,4 подъезды | ремонт лестничных клеток | сентябрь-октябрь | средства населения | |
20 | Новая Жизнь 21 | ремонт ГВС | 3 квартал | средства населения | |
21 | Новая Жизнь 21 | ремонт ГВС-краны | 3 квартал | средства населения | |
22 | Чкалова 22 | ремонт ЦО-краны | 3 квартал | средства населения | |
23 | Новая Жизнь 2 | ремонт ГВС-краны | 3 квартал | средства населения | |
24 | Новая Жизнь 6 | ремонт ГВС-краны | 3 квартал | средства населения | |
25 | Северный 35 | ремонт ГВС-секция | 3 квартал | средства населения | |
26 | Морозова 23 | ремонт ЦО-краны | 3 квартал | средства населения | |
27 | Краснофлотская 9 | ремонт ХВС-краны | 3 квартал | средства населения | |
28 | Краснофлотская 11 | ремонт ХВС-краны | 3 квартал | средства населения | |
29 | Краснофлотская 13 | ремонт ХВС-краны | 3 квартал | средства населения | |
30 | Северный 35-803 | ремонт лоджии | 3 квартал | средства населения | |
31 | Чкалова 2,6,8,10,13, 22,24,27 | устройство страховки | 3 квартал | средства населения | |
32 | Новая Жизнь 5,7,9,1012,14 | устройство страховки | 3 квартал | средства населения | |
33 | Краснофлотская 1,16 | устройство страховки | 3 квартал | средства населения | |
34 | Краснофлотская 1а.2.5.9.11.13 | шайбирование ГВС | 3 квартал | средства населения | |
35 | Морозова 19.23 | шайбирование ГВС | 3 квартал | средства населения | |
36 | Новая Жизнь 1 | модернизация элеваторного узла, утепление трубопроводов | 3 квартал | средства населения | |
37 | Новая Жизнь 3 | модернизация элеваторного узла, утепление трубопроводов | 3 квартал | средства населения | |
38 | Новая Жизнь 12 | модернизация элеваторного узла, утепление трубопроводов | 3 квартал | средства населения | |
39 | Новая Жизнь 14 | модернизация элеваторного узла, утепление трубопроводов | 3 квартал | средства населения | |
40 | Новая Жизнь 15 | модернизация элеваторного узла, утепление трубопроводов | 3 квартал | средства населения | |
41 | Новая Жизнь 17 | модернизация элеваторного узла, утепление трубопроводов | 3 квартал | средства населения | |
42 | Новая Жизнь 19 | модернизация элеваторного узла, утепление трубопроводов | 3 квартал | средства населения | |
43 | Новая Жизнь 21 | модернизация элеваторного узла, утепление трубопроводов | 3 квартал | средства населения | |
44 | Северный 2 | модернизация элеваторного узла, утепление трубопроводов | 3 квартал | средства населения | |
45 | Северный 35 | модернизация элеваторного узла, утепление трубопроводов | 3 квартал | средства населения | |
46 | Чкалова 2 | модернизация элеваторного узла, утепление трубопроводов | 3 квартал | средства населения | |
47 | Чкалова 6 | модернизация элеваторного узла, утепление трубопроводов | 3 квартал | средства населения | |
48 | Чкалова 8 | модернизация элеваторного узла, утепление трубопроводов | 3 квартал | средства населения | |
49 | Чкалова 10 | модернизация элеваторного узла, утепление трубопроводов | 3 квартал | средства населения | |
50 | Новая Жизнь 1 | замена тамбурной двери | 3 квартал | средства населения | |
51 | Новая Жизнь 1 | ремонт цоколя слив трубы | 3 квартал | средства населения | |
52 | Новая Жизнь 1 | ремонт фасада 3,9 этажи | 3 квартал | средства населения | |
53 | Новая Жизнь 17-19 | ремонт кровли | 3 квартал | средства населения | |
54 | Новая Жизнь 5-9 | ремонт кровли | 3 квартал | средства населения | |
55 | Краснофлотская 11-52 | ремонт кровли | 3 квартал | средства населения | |
56 | Краснофлотская 9 | ремонт цо на л\к | 3 квартал | средства населения | |
57 | Краснофлотская 11 | ремонт цо на л\к | 3 квартал | средства населения | |
58 | Краснофлотская 13 | ремонт цо на л\к | 3 квартал | средства населения |
Рубрики: Без рубрики
0 комментариев